Vi tilpasser vejafgiften fra 1. november
30. september 2025
Siden 1. januar 2025 har staten indført en vejafgift. Vores erfaringer viser, at vi fra start har fastsat satserne lidt for lavt. Samtidig har ordningen vist sig at være mere administrativt tung end forventet.
Derfor justerer vi lidt på udvalgte satser fra den 1. november 2025.
Vi ændrer ikke vægtgrænserne, kun satserne.
De nye satser for vejafgifter gældende fra 1. november er følgende:
Dagsdistribution | ||
Fragtpligtig vægt (kg) | Vejafgift | |
Fra | Til | Tillæg til fragten |
0 | 20 | 1,5 % |
21 | 100 | 5,0 % |
101 | 1500 | 7,0 % |
1501 | 6000 | 8,0 % |
6001 | 15000 | 9,5 % |
15001 | Fullload | 10,0 % |
Natdistribution | ||
Fragtpligtig vægt (kg) | Vejafgift | |
Fra | Til | Tillæg til fragten |
0 | 20 | 2,5 % |
21 | 100 | 6,0 % |
101 | 1500 | 8,0 % |
1501 | 6000 | 9,0 % |
6001 | 15000 | 11,5 % |
15001 | Fullload | 12,0 % |
Distribution med kran eller medbringertruck | ||
Fragtpligtig vægt (kg) | Vejafgift | |
Fra | Til | Tillæg til fragten |
0 | 500 | 6,5 % |
501 | 3000 | 8,0 % |
3001 | 7500 | 9,0 % |
7501 | 15000 | 10,5 % |
15001 | Fullload | 12,0 % |
Fragtpligtig vægt (kg) = forsendelsens fysiske vægt i kg, dog 1 m³ = minimum 250 kg eller 1 ldm = minimum 1500 kg.
Har du spørgsmål, kontakt gerne din sædvanlige kontaktperson hos Danske Fragtmænd.
Med venlig hilsen
Danske Fragtmænd A/S